ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
logo ข่าวอัพเดท

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

หวย,สลาก,เสี่ยงโชค,ดวง,เลขท้าย,16,กุมภา,ตรวจหวย

97,111 ครั้ง
|
16 ก.พ. 2560

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

 

รางวัลที่ 1        229116

 

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1        229115   229117

 

เลขหน้า 3 ตัว      464     128

 

เลขท้าย 3 ตัว      953     375

 

เลขท้าย 2 ตัว      14

 

รางวัลที่ 2

180722 243550 354053 690334 706247

 

รางวัลที่ 3

163153 314197 374238 557362 612553
723617 823475 845080 961307 980260

 

รางวัลที่ 4

007825 154834 300688 362273 445101
548462 614669 691103 794182 828148
017114 195215 303793 385453 453512
553800 615102 724886 795404 847263
028078 212985 307799 387343 460976
569273 634906 731617 808318 857114
028608 250491 324540 428555 509370
590931 686705 767520 811385 945749
109806 262883 341844 443387 521797
598302 686796 779413 816350 977788
 

 

รางวัลที่ 5

002923 061729 113058 198606 320657
432864 562088 679416 780701 890107
006969 068078 114036 227183 328526
461911 562312 683720 781809 897277
014066 068093 120969 237560 353392
477305 563392 684590 794262 909358
014818 075191 138417 254439 370782
494022 567810 688959 807638 937801
020438 076359 149037 271060 373374
499162 638639 695242 816354 943983
022317 082223 154108 286061 390324
517355 650356 699754 822540 963870
027724 087567 155686 293350 396677
539608 653277 747773 842014 971153
041726 092512 172108 294378 405183
540632 654601 761960 863535 974934
045611 097381 178563 295827 417095
557127 668602 769959 866728 978601
046985 104662 194962 303480 425164
557598 671247 775919 876493 987256

 

กองสลากฯชี้แจงปมล็อตเตอรี่ปลอม เล็งแก้เกมพิมพ์สลากชุด 5 ใบ ราคา 400 บาท วางขาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง